PromotionCOMPLETE
Canonical property created
GTP property details
Virginia Beach, VA 23455
1 source observation(s). Listing photographs are not stored or displayed.
Workflow progress
Canonical property created
Required enrichment and listing date captured
Latest deterministic analysis succeeded
Analysis coverage
Every field that can support screening or underwriting is shown, including gaps that still require research.
Source identity
Observed Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT
Open full listing ↗Current property record
| Field | Current value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 720 JERICHO RD VIRGINIA BEACH VA 23455 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Annual Tax | $2,785 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 18, 2026 · 12:46 AM EDT |
| Asking Price | $362,500 | GTP verified current price · Redfin | Sep 18, 2026 · 12:45 AM EDT |
| Assessed Value | $287,100 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 18, 2026 · 12:46 AM EDT |
| Baths | 2 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Beds | 3 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Building Sqft | 1,480 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Date On Market | Aug 5, 2026 | GTP canonical · Redfin | Sep 18, 2026 · 12:45 AM EDT |
| Days On Zillow | 34 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT |
| Listing Status | PENDING | GTP canonical · www.redfin.com | Oct 15, 2026 · 6:10 AM EDT |
| Mls Id | 10647721 | GTP canonical · Redfin | Sep 18, 2026 · 12:45 AM EDT |
| Parcel Identifier | 14782130700000 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 18, 2026 · 12:46 AM EDT |
| Price Cut | $12,500 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT |
| Property Type | Subtype unverified | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 18, 2026 · 12:46 AM EDT |
| Year Built | 1959 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Zestimate | $382,200 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT |
| Field | Captured value | Source | Observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Asking Price | $382,500 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Bathrooms | 2 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Bedrooms | 3 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Days On Zillow | 34 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Listing Status | For sale | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Price Cut | $12,500 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Property Type | Single Family Residence | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Square Feet | 1,480 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Year Built | 1959 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
| Zestimate | $382,200 | zillow | Sep 9, 2026 · 10:06 AM EDT | Observation |
Evidence record
Source facts remain traceable. Missing or conflicting evidence is not converted into an investment conclusion.