PromotionCOMPLETE
Canonical property created
GTP property details
Virginia Beach, VA 23453
1 source observation(s). Listing photographs are not stored or displayed.
Workflow progress
Canonical property created
Required enrichment and listing date captured
Latest deterministic analysis succeeded
Analysis coverage
Every field that can support screening or underwriting is shown, including gaps that still require research.
Source identity
Observed Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT
Open full listing ↗Current property record
| Field | Current value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 1848 CHESTWOOD DR VIRGINIA BEACH VA 23453 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:42 AM EDT |
| Annual Tax | $5,304 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Asking Price | $569,000 | GTP verified current price · Redfin | Oct 9, 2026 · 5:17 AM EDT |
| Assessed Value | $546,800 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Assessment Fiscal Year | FY26/27 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Bathroom Note | Headline rounds bathroom count; full and half breakdown retained, total calculated with half bath = 0.5. | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Baths | 2.5 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:42 AM EDT |
| Beds | 5 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:42 AM EDT |
| Building Sqft | 2,603 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Class Description | 101 Residence | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Construction Quality | Average | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Cooling | Central air | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Date On Market | Aug 4, 2026 | GTP canonical · Redfin | Oct 9, 2026 · 5:17 AM EDT |
| Exterior Cover | Brick | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Foundation | Full Slab | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Full Bathrooms | 2 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Full Baths | 2 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Half Bathrooms | 1 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Half Baths | 1 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Heating | Forced hot air-gas | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Hoa | 0 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:42 AM EDT |
| Hoa Monthly | $0 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Improvement Assessed Value | $371,800 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Land Assessed Value | $175,000 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Legal Description | HOLLAND PINES SEC 1 LOT 14 9,890 S F | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Listing Status | ACTIVE | GTP canonical · www.redfin.com | Oct 13, 2026 · 5:21 PM EDT |
| Mls Id | 10647560 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:42 AM EDT |
| Neighborhood | Holland Pines / West / Oaks | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Number Of Stories | 2.0 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Parcel Identifier | 14945947710000 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Primary Hoa Monthly | $0 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Property Class | Residential | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Property Type | Single Family | GTP canonical · Redfin | Oct 9, 2026 · 5:17 AM EDT |
| Rent Estimate Note | Zillow Rent Zestimate only; no comparable-based GTP rental validation yet. | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Secondary Hoa Monthly | $0 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Sewer | City/County | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Source Display Bathrooms | 3 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Source Has Hoa | No | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Tax History Annual | $5,036 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Tax Note | Annual amount uses Zillow public tax history for 2025; listing financial amount retained separately. | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Tax Year | 2025 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Total Rooms | 8 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 16, 2026 · 8:54 PM EDT |
| Water | City/County | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Year Built | 1992 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:42 AM EDT |
| Zillow Rent Estimate Monthly | $3,519 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT |
| Field | Captured value | Source | Observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Annual Property Tax | $5,036 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Asking Price | $577,000 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Bathroom Note | Headline rounds bathroom count; full and half breakdown retained, total calculated with half bath = 0.5. | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Bathrooms | 2.5 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Bedrooms | 5 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Full Bathrooms | 2 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Half Bathrooms | 1 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Hoa Monthly | $0 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Listing Status | For sale | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Mls Id | 10647560 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Parcel Number | 14945947710000 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Primary Hoa Monthly | $0 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Property Type | Single Family Residence | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Rent Estimate Note | Zillow Rent Zestimate only; no comparable-based GTP rental validation yet. | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Secondary Hoa Monthly | $0 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Sewer | City/County | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Source Display Bathrooms | 3 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Source Has Hoa | No | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Source Listing Annual Tax | $5,036 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Square Feet | 3,000 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Tax History Annual | $5,036 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Tax Note | Annual amount uses Zillow public tax history for 2025; listing financial amount retained separately. | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Tax Year | 2025 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Water | City/County | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Year Built | 1992 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
| Zillow Rent Estimate Monthly | $3,519 | zillow | Sep 7, 2026 · 9:57 AM EDT | Observation |
Evidence record
Source facts remain traceable. Missing or conflicting evidence is not converted into an investment conclusion.