PromotionCOMPLETE
Canonical property created
GTP property details
Virginia Beach, VA 23452
1 source observation(s). Listing photographs are not stored or displayed.
Workflow progress
Canonical property created
Required enrichment and listing date captured
Latest deterministic analysis succeeded
Analysis coverage
Every field that can support screening or underwriting is shown, including gaps that still require research.
Source identity
Observed Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT
Open full listing ↗Current property record
| Field | Current value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 3013 BOWLING GREEN DR VIRGINIA BEACH VA 23452 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Annual Tax | $2,970 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 17, 2026 · 10:49 PM EDT |
| Asking Price | $375,000 | GTP verified current price · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Assessed Value | $306,200 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 17, 2026 · 10:49 PM EDT |
| Baths | 2 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Beds | 3 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Building Sqft | 1,208 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 17, 2026 · 10:49 PM EDT |
| Date On Market | Aug 21, 2026 | GTP canonical · Redfin | Sep 17, 2026 · 10:48 PM EDT |
| Listing Status | PENDING | GTP canonical · www.redfin.com | Oct 15, 2026 · 6:06 AM EDT |
| Mls Id | 10650392 | GTP canonical · Redfin | Sep 17, 2026 · 10:48 PM EDT |
| Parcel Identifier | 14962548010000 | GTP canonical · City of Virginia Beach Real Estate Assessor | Sep 17, 2026 · 10:49 PM EDT |
| Property Type | Single Family | GTP canonical · Redfin | Oct 8, 2026 · 1:26 AM EDT |
| Year Built | 1964 | GTP canonical · Zillow | Sep 13, 2026 · 10:53 AM EDT |
| Zillow Hoa At Glance | $-- HOA | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT |
| Zillow Monthly Payment Hoa Fee | $0 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT |
| Zillow Monthly Property Tax Estimate | $170 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT |
| Zillow Zestimate | $375,000 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT |
| Field | Captured value | Source | Observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Asking Price | $375,000 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Bathrooms | 2 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Bedrooms | 3 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Home Type | Single Family Residence | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Square Feet | 1,262 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Year Built | 1964 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Zillow Hoa At Glance | $-- HOA | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Zillow Monthly Payment Hoa Fee | $0 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Zillow Monthly Property Tax Estimate | $170 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
| Zillow Zestimate | $375,000 | zillow | Sep 8, 2026 · 9:28 AM EDT | Observation |
Evidence record
Source facts remain traceable. Missing or conflicting evidence is not converted into an investment conclusion.